金沙集团1862cc2024年插班生招生考试成绩已公布,考生可登陆“上海市高校插班生统一报名平台”(http://www.cbs.fudan.edu.cn)查询成绩。
学校根据《金沙集团1862cc2024年插班生招生简章》规定的录取原则,现将预录取名单予以公示。
报名号 | 姓名 | 现就读高校 | 现就读专业 | 报名时学习绩点/加权平均成绩 | 预录取专业 |
2400191 | 李美慧 | 上海海洋大学 | 计算机科学与技术 | 3.69 | 档案学 |
2402648 | 潘云晰 | 上海理工大学 | 电子信息科学与技术(中英合作) | 82.1(加权平均成绩) | 档案学 |
2400677 | 刘舒依 | 上海中侨职业技术大学 | 金融科技应用 | 85.27(加权平均成绩) | 档案学 |
2401923 | 林昕悦 | 上海立信会计金融学院 | 审计学 | 3.88 | 档案学 |
2401440 | 芦媛媛 | 上海工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 3.5 | 档案学 |
2401274 | 邵子煜 | 上海海洋大学 | 市场营销 | 3.53 | 档案学 |
2401406 | 王东瑞 | 上海海事大学 | 经济类 | 3.42 | 档案学 |
2401858 | 项思羽 | 上海立信会计金融学院 | 经济统计学 | 3.95 | 档案学 |
2400724 | 刘昕畅 | 上海政法学院 | 财务管理 | 3.82 | 法学 |
2402416 | 程俊翔 | 上海政法学院 | 经济学 | 3.81 | 法学 |
2400800 | 刘郑雯哲 | 上海政法学院 | 法学(民商法方向) | 3.57 | 法学 |
2400154 | 安健乐 | 上海对外经贸大学 | 法学(商法方向) | 3.389 | 法学 |
2402816 | 夏文曦 | 上海海洋大学 | 文化产业管理 | 3.79 | 法学 |
2403132 | 贾舒涵 | 上海政法学院 | 国际经济与贸易 | 3.65 | 法学 |
2401225 | 侯婉莹 | 上海理工大学 | 经济管理试验班 | 92.17(加权平均成绩) | 法学 |
2404532 | 姚明君 | 上海师范大学 | 旅游管理 | 3.5 | 法学 |
2402011 | 吴怡淼 | 上海政法学院 | 法学(经济法方向) | 3.73 | 法学 |
2403207 | 方龙旭 | 上海理工大学 | 工科试验班(电子与信息类) | 89.22(加权平均成绩) | 微电子科学与工程 |
2400070 | 刘逸飞 | 上海师范大学 | 工程管理 | 3.64 | 微电子科学与工程 |
2401537 | 罗云飞 | 上海工程技术大学 | 非织造材料与工程 | 3.5 | 微电子科学与工程 |
2402431 | 宫恺 | 上海电力大学 | 电气工程及其自动化 | 3.75 | 微电子科学与工程 |
2402666 | 赵端硕 | 上海理工大学 | 工商管理(中美合作) | 91.54(加权平均成绩) | 微电子科学与工程 |
2400650 | 李张壮 | 上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 3.47 | 微电子科学与工程 |
2400284 | 陈泽隆 | 上海工程技术大学 | 数据计算及应用 | 3.6 | 微电子科学与工程 |
2403509 | 李倬臣 | 上海电机学院 | 通信工程 | 84.40(加权平均成绩) | 微电子科学与工程 |
2402538 | 李维博 | 上海电机学院 | 智能制造工程(智能) | 84.35(加权平均成绩) | 微电子科学与工程 |
2400562 | 贾宜成 | 上海师范大学 | 电子信息类 | 3.73 | 微电子科学与工程 |
2402192 | 何远萧 | 上海理工大学 | 工科试验班(电子与信息类) | 93.35(加权平均成绩) | 微电子科学与工程 |
2401885 | 王懿斌 | 上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 3.57 | 无机非金属材料工程 |
2402353 | 马杰 | 上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 3.31 | 无机非金属材料工程 |
2400411 | 靳胜凯 | 上海海事大学 | 安全工程 | 3.44 | 冶金工程 |
2401960 | 马尧武 | 上海师范大学 | 土木工程(中英合作) | 3.83 | 冶金工程 |
2403203 | 彭珅翼 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 | 3.57 | 应用物理学 |
2400531 | 赵啸宇 | 上海师范大学 | 土木工程(中英合作) | 3.44 | 应用物理学 |
各专业最低录取分如下:
专业 | 最低录取要求 |
档案学 | 总分不低于117,并且英语(笔试)不低于65分,高等数学A不低于50分 |
法学 | 总分不低于139,并且英语(笔试)不低于65分,法律基础不低于60分 |
微电子科学与工程 | 总分不低于145.5,并且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于50分,高等数学A不低于50分;末位同分高等数学A不低于84分 |
无机非金属材料工程 | 总分不低于147.5,并且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于50分,高等数学A不低于50分 |
冶金工程 | 总分不低于139.5,并且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于50分,高等数学A不低于50分 |
应用物理学 | 总分不低于104.5,并且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于50分,高等数学A不低于50分 |
公示时间为2024年5月29日—6月5日。
考生如对成绩有疑义,可于本公告发布之日起至5月31日24:00 发送邮件至 zbb@oa.shu.edu.cn申请成绩复核,逾期不再办理。邮件标题请注明“申请插班生考试成绩复核”,邮件内容应包括:姓名、报名号、准考证号、报考专业、身份证人像面照片。成绩复核由学校组织专门人员进行,仅复核是否存在漏评、加分错、登分错情况,不重新评分。考生不能查阅试卷。复核结果将在6月5日前以邮件形式反馈。
咨询电话:021-66134148(工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
监督电话:021-36215782(工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
金沙集团1862cc
招生就业处
2024年5月29日