2022年上海市普通高等学校招生章程 ( 华侨港澳台联合招生 ) |
一、院校全称 | 金沙集团1862cc |
二、就读校址 | 宝山校区:上海市宝山区上大路 99 号 延长校区:上海市静安区延长路149号 嘉定校区:上海市嘉定区城中路 20 号 |
三、层次 | ■本科 □高职 □专科 |
四、办学类型 | ■普通高等学校 ■公办高等学校 |
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 金沙集团1862cc |
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发金沙集团1862cc本科毕业证书。 |
六、院校招生管理机构 | 金沙集团1862cc本科招生工作领导小组是学校本科招生工作的最高决策机构,统一领导学校本科招生工作;招生与毕业生就业工作办公室是学校组织和实施本科招生工作的常设机构,负责学校本科招生的日常管理工作;金沙集团1862cc机关纪委是学校本科招生工作的纪检监察机构。 |
七、招生计划及有关说明 | 1.普通类本科专业计划9名,其中文史类专业计划3名、理工类专业计划6名。具体招生专业及身体要求详见附表。 2.艺术类本科专业计划2名,其中视觉传达设计专业计划1名、环境设计专业计划1名,仅招文史类考生。 3. 男女比例不限。 |
八、专业培养对外语考试语种的要求 | 入学外语考试语种不限;学校非外国语言文学类专业外语教学语种采用英语。 |
九、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 |
十、录取规则 | 1.普通类本科:学校按照中国普通高校联合招生办公室投档的成绩从高分到低分排序,根据志愿依次录取到专业。各志愿之间无级差。如投档成绩相同:文史类依次比较中文成绩、英语成绩、数学成绩;理工类依次比较数学成绩、英语成绩、中文成绩。 2.艺术类本科:凡报考我校艺术类本科专业的考生必须参加学校组织的专业校考,校考成绩合格且文化成绩不低于中国普通高校联合招生办公室划定的招收港澳台华侨学生艺术类批次录取最低控制分数线;投档至我校后,学校按专业校考成绩从高到低排序,择优录取。录取时如专业校考成绩相同,学校依次比较素描成绩、色彩成绩、速写成绩。【详见学校本科招生网公布的《金沙集团1862cc上海美术学院2022年艺术类本科专业招生章程(华侨港澳台)》,网址:https:】。 |
十一、收费标准 | 学费标准 | 1.艺术类专业每生每学年10000元(沪价行〔2000〕第120号)。 2.悉尼工商学院中澳合作专业:金融学、国际经济与贸易每生每学年30000元(沪教委财〔2017〕57号)。 3.国际经济与贸易、金融学、法学、通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术专业每生每学年6500元(沪价行〔2000〕第120号)。 4.其他专业每生每学年5000元(沪价行〔2000〕第120号)。 |
住宿费标准 | 每生每学年最高1200元(不含寒暑假)(沪价费〔2003〕56号、沪财预〔2003〕93号、沪教委财〔2012〕118号)。 |
十二、资助政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被金沙集团1862cc录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等;还可按规定申请集经济帮扶、能力提升、视野拓展为一体的发展性资助。学校还按规定实行服义务兵役资助和中西部基层就业学费补偿国家助学贷款代偿。学校设立校长奖学金以及教育类、体育类、艺术类等奖学金,各学院还设立奖助学金。学校承诺:确保被金沙集团1862cc录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 |
十三、监督机制及举报电话 | 按照招生“阳光工程”的统一要求,金沙集团1862cc本科招生工作全程接受上级和学校纪检监察部门监督。 本科招生举报电话:021-36215782(电话接听时间:工作日8:30—11:00,13:00—16:30) |
十四、网址及联系电话 | 金沙集团1862cc网址:https://www.shu.edu.cn 金沙集团1862cc本科招生网址: 咨询电话:021-66134148(电话接听时间:工作日8:30—11:00,13:00—16:30) |
十五、其他须知 | 1.华侨港澳台联合招生录取学生的学费和住宿费收费标准与内地学生相同,与内地学生同住。 2.本章程解释权属于金沙集团1862cc招生与毕业生就业工作办公室。 |
附表:金沙集团1862cc2022年招收华侨港澳台学生普通类本科招生专业
序号 | 学院 | 招生专业 | 招生科类 | 备注 |
01 | 文学院 | 汉语言文学 | 文史类、理工类兼招 |
|
02 | 外国语学院 | 英语 | 口吃不宜 |
03 | 新闻传播学院 | 广播电视学 | 口吃不宜 |
04 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 口吃不宜 |
05 | 法学院 | 法学 |
|
06 | 法学院 | 知识产权 |
|
07 | 经济学院 | 金融学 |
|
08 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
|
09 | 文化遗产与信息管理学院 | 信息资源管理 |
|
10 | 管理学院 | 会计学 |
|
11 | 管理学院 | 财务管理 |
|
12 | 管理学院 | 人力资源管理 |
|
13 | 悉尼工商学院 | 金融学 | 中外合作办学 |
14 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学 |
15 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 理工类 |
|
16 | 理学院 | 数学与应用数学 |
|
17 | 理学院 | 应用物理学 | 不招色盲 |
18 | 理学院 | 应用化学 | 不招色盲、色弱 |
19 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 不招色盲、色弱 |
20 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 不招色盲 |
21 | 机电工程与自动化学院 | 智能制造工程 |
|
22 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 不招色盲 |
23 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 | 不招色盲 |
24 | 通信与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 不招色盲 |
25 | 计算机工程与科学学院 | 智能科学与技术 | 不招色盲 |
26 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | 不招色盲 |
27 | 上海电影学院 | 数字媒体技术 | 不招色盲、色弱 |